如果是男孩之间的鉴定,比较容易一些。因为基本上Y染色体上的STR是相同的。 如果一方是女孩,则只能比较常染色体上的STR,这样就可能存在父母的STR无法出现的情况,因此完全确认的难度较大。由于STR是通过数字判定的,因此与仅通过SNP一致性进行比较的方法相比,精度要高得多。
常染色体的STR | 弟弟 | 哥哥 |
---|
D1S1656 | 16,17 | 16,16 |
D2S441 | 11,13 | 11,11 |
D2S1338 | 17,23 | 23,23 |
D3S1358 | 14,17 | 15,16 |
D4S2408 | 9,9 | 9,9 |
D5S818 | 9,12 | 9,10 |
CSF1PO | 12,12 | 10,12 |
D6S1043 | 19,19 | 12,17 |
D7S820 | 10,11 | 9,10 |
D8S1179 | 12,15 | 12,14 |
D9S1122 | 13,13 | 13,13 |
D10S1248 | 14,14 | 14,14 |
TH01 | 6,7 | 6,7 |
vWA | 17,18 | 16,17 |
D12S391 | 18,18 | 17,18 |
D13S317 | 8,12 | 9,12 |
PentaE | 15,15 | 8,15 |
D16S539 | 9,12 | 9,10 |
D18S51 | 15,16 | 13,16 |
D19S433 | 13,13 | 13,14 |
D20S482 | 13,13 | 13,14 |
D21S11 | 28,29 | 28,32 |
PentaD | 11,13 | 9,11 |
D22S1045 | 15,15 | 15,16 |
Amelogenin | X,Y | X,Y |
常染色体的STR比较
Y染色体のSTR | 弟 | 兄 |
DYS393 | 13 | 13 |
DYS505 | 14 | 14 |
DYS570 | 18 | 18 |
DYS576 | 18 | 18 |
DYS522 | 11 | 11 |
DYS481 | 21 | 21 |
DYS19 | 15 | 15 |
DYS391 | 10 | 10 |
DYS635 | 20 | 20 |
DYS437 | 14 | 14 |
DYS439 | 11 | 11 |
DYS438 | 13 | 13 |
DYS390 | 22 | 22 |
DYS643 | 13 | 13 |
Y-GATA-H4 | 12 | 12 |
DYS549 | 12 | 12 |
DYS448 | 18 | 18 |
Y染色体のSTR比較